Maxwell Ankarspelet RC10-8 - 12V - 8 mm kätting, 14-16 mm Rep - 1000 Watt - För båtar upp till 48 fot
Köp nu och få det mellan 08.12.25 och 10.12.25
Leveransdatumsintervallet ger dig en indikation på hur lång tid det tar att få varan. Det är baserat på orderhanteringstid, leveranssätt och produkttillgänglighet.
Maxwell RC10-8 ankarspelet erbjuder pålitlig och effektiv ankring. Detta Low-Profile ankarspelet är designat för båtar upp till 48 fot och hanterar enkelt 8 mm kätting och 14-16 mm rep. Med den innovativa Wave Design™ kättinghjulet garanteras smidig drift, längre hållbarhet för repet och säker förankring. Tillverkat i rostfritt stål och kromad brons för högsta hållbarhet.
Specifikationer:
- Rekommenderad båtlängd: Upp till 48 fot (lätt), upp till 40 fot (tung)
- Maximal dragkraft/lyft: 700 kg
- Statisk hållkraft: 1500 kg
- Kättinghastighet: 24 m/min
- Kätting: 8 mm DIN 766
- Replängd: 14-16 mm nylon
- Strömförsörjning: 12V, 1000 W
- Vikt: 19 kg
Ingår: Ankarspelet, solenoid, vevhandtag, bruks- och installationsmanualer.
Tillval: AutoAnchor™, fotkontakter, kättingstoppare, fjärrkontroll, capstan-modell.
| Tillverkare | Vetus |
|---|---|
| Volt DC | 12 V |
| Chain short link (inches) | 5/16 |
| Net weight, electric (lbs) | 42 |
| Max. dragförmåga (kg) | 700 |
| Static hold (kg) | 1500 |
| Kätting Ø(mm) | 8 mm |
| Net weight, electric (kg) | 19 |
| Rope size (nylon) (inches) | 5/8 |
| Chain speed (anchor retrieval) (ft/min) | 79 ft/min |
| Rope speed (anchor retrieval) (ft/min) | 65 ft/min |
| Rope size (nylon) (mm) | 14 - 16 |
| Chain speed (anchor retrieval) (m) | 24 m/min |
| Rope speed (anchor retrieval) (m) | 20 m/min |
| G (standard deck clearance) (inches) | 4 |
| Max däcktjocklek (mm) | 100 |
| B1 (inches) | 3 1/2 |
| B2 (with capstan) (inches) | 6 5/8 |
| B1 (mm) | 89 |
| Static hold (lbs) | 3300 |
| Maximum pull/lift (lbs) | 1540 |
| J (inches) | 1 3/4 |
| J (mm) | 44 |
| D (inches) | 10 |
| E (inches) | 10 3/4 |
| F (inches) | 16 3/4 |
| I (inches) | 2 5/8 |
| H (inches) | 1 3/4 |
| D (mm) | 251 |
| Key (E (mm)) | 272 |
| F (mm) | 424 |
| Gevind | 66 |
| H (mm) | 43 |
| A (inches) | 9 1/8 |
| C (inches) | 6 3/4 |
| A (mm) | 230 |
| C (mm) | 170 |
| Motor (W) | 1000 W |
| B2 (with capstan) (mm) | 168 |
Write Your Own Review