Maxwell AnchorMax Capstan, 500W, 24V för rep upp till 12 mm - max. 100TDC
I lager
Artikelnummer
P102535
Special Price
7 978,06 SEK
Regular Price
9 385,95 SEK
Erbjudandet gäller 21-12-25
Köp nu och få det mellan 18.12.25 och 20.12.25
Leveransdatumsintervallet ger dig en indikation på hur lång tid det tar att få varan. Det är baserat på orderhanteringstid, leveranssätt och produkttillgänglighet.
Maxwell AnchorMax Capstan är en mycket mångsidig elektrisk vinsch, perfekt för ankring, potthämtning eller användning som dävertvinsch. Den kompakta designen och höga effekt-viktförhållandet gör den idealisk för båtar mellan 5 och 10 meter. Det helt förseglade växellådan minimerar utrymme under däck, medan höljet i marinlegering och trumman i rostfritt stål säkerställer lång hållbarhet.
Specifikationer:
- Maximal drag-/lyftkapacitet: 330 kg
- Hastighet vid nominell belastning: 32 m/min
- Spänning: 24V
- Effekt: 500W
- Vikt: 5,5 kg (17,6 lbs)
- Maximal båtstorlek: 10 m (33')
- Maximal båtvik: 4 ton
| Tillverkare | Vetus |
|---|---|
| E (inches) | No Data |
| Volt DC | 24 V |
| Net weight, electric (kg) | 5,7 |
| Hydraulic pressure (psi) | No Data |
| Hydraulic flow (gallons/minute) | No Data |
| Net weight, hydraulic (lbs) | No Data |
| Hydraulic pressure (bar) | No Data |
| Hydraulic flow (litres/minute) | No Data |
| Net weight, hydraulic (kg) | No Data |
| G (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| G (extra deck clearance) (inches) | No Data |
| Max däcktjocklek (mm) | No Data |
| G (extra deck clearance) (mm) | No Data |
| D (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| Line speed (normal working) (m) | 18 |
| Static hold (kg) | No Data |
| Max. dragförmåga (kg) | 386 |
| B (inches) | No Data |
| F (inches) | No Data |
| B (mm) | No Data |
| Key (E (mm)) | No Data |
| F (mm) | No Data |
| A (inches) | No Data |
| A (mm) | No Data |
| Motor (W) | 500 W |
| Maximum pull/lift (lbs) | 660 |
| Static hold (lbs) | No Data |
| Line speed (normal working) (feet) | 60 |
| Net weight, electric (lbs) | 22 |
| D (standard deck clearance) (mm) | No Data |
Write Your Own Review