Maxwell Högkvalitativ Capstan Modell 1000 VC, 12V, 1000W - max. 150TDC
Maxwell 1000 VC Capstan är en högpresterande lösning för mindre motor- och segelbåtar. Med hållbart rostfritt stål (AISI 316) garanterar den effektiv ankarlyft och pålitlig linhantering.
Funktioner och fördelar
- Vertikal design, idealisk för mindre båtar och mångsidiga användningar.
- Högkvalitativa rostfria ståldelar (AISI 316) ovanför däck.
- Räfflad, problemfri trumma för säker linhantering.
- Modulär design för enkel installation och justering.
- Kompakt, korrosionsbeständigt växellåda med anodiserad aluminiumdistans.
- Robusta dubbla motorer designade för marint bruk.
- Alternativ horisontell montering för pot-hauler eller davitvinsch.
Specifikationer
- Modell: 1000 VC
- Maximal drag-/lyftkapacitet: 700 kg
- Linhastighet: 20 m/min (vid normal belastning)
- Spänning: 12 V
- Motoreffekt: 1000 W
- Passar linor med diameter: upp till 14 mm
- TDC: Maximal däckfrihet 150 mm
| Tillverkare | Vetus |
|---|---|
| E (inches) | No Data |
| Volt DC | 12 V |
| Net weight, electric (kg) | 18 |
| Hydraulic pressure (psi) | 1450 |
| Hydraulic flow (gallons/minute) | 20 |
| Net weight, hydraulic (lbs) | 24 |
| Hydraulic pressure (bar) | 100 |
| Hydraulic flow (litres/minute) | 20 |
| Net weight, hydraulic (kg) | 11 |
| G (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| G (extra deck clearance) (inches) | No Data |
| Max däcktjocklek (mm) | No Data |
| G (extra deck clearance) (mm) | No Data |
| D (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| Line speed (normal working) (m) | 20 |
| Static hold (kg) | No Data |
| Max. dragförmåga (kg) | 700 |
| B (inches) | No Data |
| F (inches) | No Data |
| B (mm) | No Data |
| Key (E (mm)) | No Data |
| F (mm) | No Data |
| A (inches) | No Data |
| A (mm) | No Data |
| Motor (W) | 1000 W |
| Maximum pull/lift (lbs) | 1540 |
| Static hold (lbs) | No Data |
| Line speed (normal working) (feet) | 65 |
| Net weight, electric (lbs) | 40 |
| D (standard deck clearance) (mm) | No Data |
Write Your Own Review