Maxwell Högkvalitativ Capstan Modell 1000 VC, 24V, 1000W - max. 50TDC
Maxwell 1000 VC Capstan är den perfekta lösningen för mindre motor- och segelbåtar. Med robust konstruktion i rostfritt stål och effektiv drift är den idealisk för ankarhantering och linhantering.
Funktioner och fördelar
- Designad för mindre båtar eller som hjälpmedel på större fartyg.
- Komponenter i rostfritt stål (AISI 316) för hållbarhet och tillförlitlighet.
- Räfflad trumma för enkel och säker linhantering.
- Enkel installation med modulär design och precis växellådsjustering.
- Kraftig dubbelriktad motor för marina tillämpningar.
- Kompakt växellåda av korrosionsbeständiga material.
- Horisontellt monteringsalternativ för pot-hauler eller davitvinsch.
Specifikationer
- Modell: 1000 VC
- Maximal drag-/lyftkapacitet: 700 kg
- Linhastighet: 20 m/min (vid normal belastning)
- Spänning: 24 V
- Motoreffekt: 1000 W
- Passar linor med diameter: upp till 14 mm
- TDC: Maximal däckfrihet 50 mm
| Tillverkare | Vetus |
|---|---|
| E (inches) | No Data |
| Volt DC | 24 V |
| Net weight, electric (kg) | No Data |
| Hydraulic pressure (psi) | No Data |
| Hydraulic flow (gallons/minute) | No Data |
| Net weight, hydraulic (lbs) | No Data |
| Hydraulic pressure (bar) | 100 |
| Hydraulic flow (litres/minute) | 20 |
| Net weight, hydraulic (kg) | 11 |
| G (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| G (extra deck clearance) (inches) | No Data |
| Max däcktjocklek (mm) | No Data |
| G (extra deck clearance) (mm) | No Data |
| D (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| Line speed (normal working) (m) | 20 |
| Static hold (kg) | No Data |
| Max. dragförmåga (kg) | 700 |
| B (inches) | No Data |
| F (inches) | No Data |
| B (mm) | No Data |
| Key (E (mm)) | No Data |
| F (mm) | No Data |
| A (inches) | No Data |
| A (mm) | No Data |
| Motor (W) | 1000 W |
| Maximum pull/lift (lbs) | 1540 |
| Static hold (lbs) | No Data |
| Line speed (normal working) (feet) | No Data |
| Net weight, electric (lbs) | No Data |
| D (standard deck clearance) (mm) | No Data |
Write Your Own Review