Ankarspelet RC10-10 för 10 mm kedja och 16 mm lina, 1200W, 24V + Capstan - För båtar upp till 53 fot
I lager
Artikelnummer
P102578
Special Price
20 374,20 SEK
Regular Price
24 255,00 SEK
Erbjudandet gäller 07-12-25
Köp nu och få det mellan 08.12.25 och 10.12.25
Leveransdatumsintervallet ger dig en indikation på hur lång tid det tar att få varan. Det är baserat på orderhanteringstid, leveranssätt och produkttillgänglighet.
Maxwell RC10-10 är ett mångsidigt och kraftfullt ankarspelet för 10 mm kedja och 16 mm nylonlina. Tillverkad av rostfritt stål (AISI 316) och förkromad brons för hållbarhet och tillförlitlighet. Passar båtar upp till 53 fot och inkluderar capstan för fristående linhantering.
- Rekommenderad båtstorlek:
- Lätt deplacement: Upp till 53 fot
- Tung deplacement: Upp till 48 fot
- Maximal dragkraft: 850 kg
- Statisk hållkraft: 1500 kg
- Kedja: 10 mm DIN 766
- Lina: 16 mm (3- eller 8-flätad nylon)
- Motor: 1200W, 24V
Unika funktioner:
- Wave Design™ kedjehjul för effektiv drift.
- Manuell fri-fall funktion för exakt ankring.
- Enkel installation för olika däcktjocklekar.
Trygg och effektiv ankring med Maxwell!
| Tillverkare | Vetus |
|---|---|
| Volt DC | 24 V |
| Chain short link (inches) | 3/8 |
| Net weight, electric (lbs) | 44 |
| Max. dragförmåga (kg) | 850 |
| Static hold (kg) | 1500 |
| Kätting Ø(mm) | 10 mm |
| Net weight, electric (kg) | 20 |
| Rope size (nylon) (inches) | 5/8 |
| Chain speed (anchor retrieval) (ft/min) | 79 ft/min |
| Rope speed (anchor retrieval) (ft/min) | 65 ft/min |
| Rope size (nylon) (mm) | 16 |
| Chain speed (anchor retrieval) (m) | 24 m/min |
| Rope speed (anchor retrieval) (m) | 20 m/min |
| G (standard deck clearance) (inches) | 4 |
| Max däcktjocklek (mm) | 100 |
| B1 (inches) | 3 1/2 |
| B2 (with capstan) (inches) | 6 5/8 |
| B1 (mm) | 89 |
| Static hold (lbs) | 3300 |
| Maximum pull/lift (lbs) | 1870 |
| J (inches) | 1 3/4 |
| J (mm) | 44 |
| D (inches) | 10 |
| E (inches) | 10 3/4 |
| F (inches) | 16 3/4 |
| I (inches) | 2 5/8 |
| H (inches) | 1 3/4 |
| D (mm) | 251 |
| Key (E (mm)) | 272 |
| F (mm) | 424 |
| Gevind | 66 |
| H (mm) | 43 |
| A (inches) | 9 1/8 |
| C (inches) | 6 3/4 |
| A (mm) | 230 |
| C (mm) | 170 |
| Motor (W) | 1200 W |
| B2 (with capstan) (mm) | 168 |
Write Your Own Review