Ankarspel RC10-8 för 8 mm Kedja / 14-16 mm Rep, 1000W, 12V + Capstan - För båtar upp till 47 fot
Köp nu och få det mellan 18.01.25 och 20.01.25
Leveransdatumsintervallet ger dig en indikation på hur lång tid det tar att få varan. Det är baserat på orderhanteringstid, leveranssätt och produkttillgänglighet.
Maxwell RC8-8 ankarspel är den perfekta lösningen för effektiv och säker ankring av båtar upp till 45 fot. Med en kraftfull 1000W motor och det innovativa Wave Design™ kedjehjulet garanterar detta spel smidig och pålitlig drift under alla förhållanden. Tillverkad i slitstarkt rostfritt stål för lång hållbarhet.
Viktiga funktioner:
- Anpassad för 8 mm DIN 766 kedja och 14-16 mm nylonrep (3-slaget eller 8-flätat rekommenderas)
- Maximal dragkraft: 600 kg; statisk hållkraft: 1200 kg
- Kraftfull 1000W, 24V motor
- Enkel tvådelad installation för smidig montering
- Maximal däcktjocklek (TDC): 65 mm
Specifikationer:
- Rekommenderad båtstorlek:
- Lätt deplacement: Upp till 45 fot
- Tungt deplacement: Upp till 40 fot
- Kedjehastighet: 24 m/min
Ingår i leveransen: Ankarspel med capstan, motor/växellåda och dubbelriktad solenoid.
Tillval: Kedjestopp, AutoAnchor™, fjärrkontroll, fotbrytare och säkringshållare.
Tillverkare | Vetus |
---|---|
Volt DC | 12 V |
Chain short link (inches) | 5/16 |
Net weight, electric (lbs) | 42 |
Max. dragförmåga (kg) | 700 |
Static hold (kg) | 1500 |
Kätting Ø(mm) | 8 mm |
Net weight, electric (kg) | 19 |
Rope size (nylon) (inches) | 5/8 |
Chain speed (anchor retrieval) (ft/min) | 79 ft/min |
Rope speed (anchor retrieval) (ft/min) | 65 ft/min |
Rope size (nylon) (mm) | 14 - 16 |
Chain speed (anchor retrieval) (m) | 24 m/min |
Rope speed (anchor retrieval) (m) | 20 m/min |
G (standard deck clearance) (inches) | 4 |
Max däcktjocklek (mm) | 100 |
B1 (inches) | 3 1/2 |
B2 (with capstan) (inches) | 6 5/8 |
B1 (mm) | 89 |
Static hold (lbs) | 3300 |
Maximum pull/lift (lbs) | 1540 |
J (inches) | 1 3/4 |
J (mm) | 44 |
D (inches) | 10 |
E (inches) | 10 3/4 |
F (inches) | 16 3/4 |
I (inches) | 2 5/8 |
H (inches) | 1 3/4 |
D (mm) | 251 |
Key (E (mm)) | 272 |
F (mm) | 424 |
Gevind | 66 |
H (mm) | 43 |
A (inches) | 9 1/8 |
C (inches) | 6 3/4 |
A (mm) | 230 |
C (mm) | 170 |
Motor (W) | 1000 W |
B2 (with capstan) (mm) | 168 |
Write Your Own Review