Maxwell Ankarspelet RC8-6 med Capstan, 6 mm kätting, Motor 600W, 24 Volt - För båtar upp till 35 fot
Ikke på lager – ring for leveringsinformation
Leveransdatumsintervallet ger dig en indikation på hur lång tid det tar att få varan. Det är baserat på orderhanteringstid, leveranssätt och produkttillgänglighet.
Säker och smidig förankring med Maxwell RC8-6 ankarspelet, designat för båtar upp till 35 fot. Det innovativa Wave Design™ kättinghjulet ger en jämn hantering av rep och kätting, medan konstruktionen i rostfritt stål och förkromad brons garanterar lång hållbarhet.
Viktiga Funktioner:
- För 6 mm kätting (DIN 766) och 12 mm nylonrep (3-strängat eller 8-flätat rekommenderas)
- Utrustad med en 600W, 24V motor för effektiv drift
- Maximal dragkraft: 350 kg; statisk hållkraft: 1200 kg
- Integrerad capstan för mångsidig användning
- Kompakt design för maximal däcktjocklek (TDC): 65 mm (200 mm version tillgänglig)
- Patenterat Wave Design™ kättinghjul för förbättrad prestanda
Specifikationer:
- Rekommenderad båtlängd:
- Lätt förskjutning: Upp till 33 fot
- Tung förskjutning: Upp till 28 fot
- Kättinghastighet: 24 m/min
Ingår: Ankarspelet med capstan, motor/växellåda och dubbelriktat relä.
Tillval: Kättingstoppare, fjärrkontroll, AutoAnchor™, fotkontakter och säkringspanel.
Tillverkare | Vetus |
---|---|
Volt DC | 24 V |
Chain short link (inches) | 1/4 |
Net weight, electric (lbs) | 27,5 |
Max. dragförmåga (kg) | 350 |
Static hold (kg) | 1200 |
Kätting Ø(mm) | 6 mm |
Net weight, electric (kg) | 12,5 |
Rope size (nylon) (inches) | 1/2 |
Chain speed (anchor retrieval) (ft/min) | 92 ft/min |
Rope speed (anchor retrieval) (ft/min) | 79 ft/min |
Rope size (nylon) (mm) | 12 |
Chain speed (anchor retrieval) (m) | 28 m/min |
Rope speed (anchor retrieval) (m) | 24 m/min |
G (standard deck clearance) (inches) | 2 1/2 |
Max däcktjocklek (mm) | 65 |
B1 (inches) | 3 1/3 |
B2 (with capstan) (inches) | 5 3/4 |
B1 (mm) | 83 |
Static hold (lbs) | 2640 |
Maximum pull/lift (lbs) | 770 |
J (inches) | 1 3/4 |
J (mm) | 44 |
D (inches) | 7 7/8 |
E (inches) | 9 5/8 |
F (inches) | 15 |
I (inches) | 2 5/8 |
H (inches) | 1 5/8 |
D (mm) | 200 |
Key (E (mm)) | 245 |
F (mm) | 383 |
Gevind | 66 |
H (mm) | 40 |
A (inches) | 8 1/3 |
C (inches) | 6 3/16 |
A (mm) | 210 |
C (mm) | 156 |
Motor (W) | 600 W |
B2 (with capstan) (mm) | 146 |
Write Your Own Review