Maxwell Ankarspelet RC8-8 med Capstan, 8 mm kätting, Motor 1000W, 12 Volt - För båtar upp till 45 fot
Ikke på lager – ring for leveringsinformation
Leveransdatumsintervallet ger dig en indikation på hur lång tid det tar att få varan. Det är baserat på orderhanteringstid, leveranssätt och produkttillgänglighet.
Upplev säker och effektiv förankring med Maxwell RC8-8 ankarspelet. Designat för båtar upp till 45 fot, kombinerar det avancerad teknik med robust konstruktion för tuffa marina förhållanden. Wave Design™ kättinghjulet ger en jämn hantering av rep och kätting, medan de rostfria komponenterna garanterar lång hållbarhet.
Viktiga Funktioner:
- För 8 mm DIN 766 kätting och 14-16 mm nylonrep (3-strängat eller 8-flätat rekommenderas)
- Utrustad med en 1000W, 12V motor för kraftfull drift
- Maximal dragkraft: 600 kg; statisk hållkraft: 1200 kg
- Integrerad capstan för mångsidig användning
- Kompakt design för maximal däcktjocklek (TDC): 65 mm
- Patenterat Wave Design™ kättinghjul för utmärkt prestanda och hållbarhet
Specifikationer:
- Rekommenderad båtlängd:
- Lätt förskjutning: Upp till 45 fot
- Tung förskjutning: Upp till 40 fot
- Kättinghastighet: 24 m/min
Ingår: Ankarspelet med capstan, motor/växellåda och dubbelriktat relä.
Tillval: Kättingstoppare, fjärrkontroll, AutoAnchor™, fotkontakter och säkringspanel.
Tillverkare | Vetus |
---|---|
Volt DC | 12 V |
Chain short link (inches) | 5/16 |
Net weight, electric (lbs) | 36,3 |
Max. dragförmåga (kg) | 600 |
Static hold (kg) | 1200 |
Kätting Ø(mm) | 8 mm |
Net weight, electric (kg) | 16,5 |
Rope size (nylon) (inches) | 5/8 |
Chain speed (anchor retrieval) (ft/min) | 105 ft/min |
Rope speed (anchor retrieval) (ft/min) | 92 ft/min |
Rope size (nylon) (mm) | 14 - 16 |
Chain speed (anchor retrieval) (m) | 32 m/min |
Rope speed (anchor retrieval) (m) | 28 m/min |
G (standard deck clearance) (inches) | 2 1/2 |
Max däcktjocklek (mm) | 65 |
B1 (inches) | 3 1/3 |
B2 (with capstan) (inches) | 5 3/4 |
B1 (mm) | 83 |
Static hold (lbs) | 2640 |
Maximum pull/lift (lbs) | 1320 |
J (inches) | 1 3/4 |
J (mm) | 44 |
D (inches) | 8 1/4 |
E (inches) | 10 3/4 |
F (inches) | 16 1/4 |
I (inches) | 2 5/8 |
H (inches) | 1 5/8 |
D (mm) | 208 |
Key (E (mm)) | 272 |
F (mm) | 410 |
Gevind | 66 |
H (mm) | 40 |
A (inches) | 8 5/16 |
C (inches) | 6 3/16 |
A (mm) | 210 |
C (mm) | 156 |
Motor (W) | 1000 W |
B2 (with capstan) (mm) | 146 |
Write Your Own Review