Maxwell Ankarspel RC8-8 med Capstan, 8 mm Kedja, Motor 1000W, 24 Volt - För båtar upp till 45 fot
Ikke på lager – ring for leveringsinformation
Leveransdatumsintervallet ger dig en indikation på hur lång tid det tar att få varan. Det är baserat på orderhanteringstid, leveranssätt och produkttillgänglighet.
Maxwell RC8-8 ankarspel är den perfekta lösningen för effektiv och säker ankring av båtar upp till 45 fot. Med en kraftfull 1000W motor och det innovativa Wave Design™ kedjehjulet garanterar detta spel smidig och pålitlig drift under alla förhållanden. Tillverkad i slitstarkt rostfritt stål för lång hållbarhet.
Viktiga funktioner:
- Anpassad för 8 mm DIN 766 kedja och 14-16 mm nylonrep (3-slaget eller 8-flätat rekommenderas)
- Maximal dragkraft: 600 kg; statisk hållkraft: 1200 kg
- Kraftfull 1000W, 24V motor
- Enkel tvådelad installation för smidig montering
- Maximal däcktjocklek (TDC): 65 mm
Specifikationer:
- Rekommenderad båtstorlek:
- Lätt deplacement: Upp till 45 fot
- Tungt deplacement: Upp till 40 fot
- Kedjehastighet: 24 m/min
Ingår i leveransen: Ankarspel med capstan, motor/växellåda och dubbelriktad solenoid.
Tillval: Kedjestopp, AutoAnchor™, fjärrkontroll, fotbrytare och säkringshållare.
Tillverkare | Vetus |
---|---|
Volt DC | 24 V |
Chain short link (inches) | 5/16 |
Net weight, electric (lbs) | 36,3 |
Max. dragförmåga (kg) | 600 |
Static hold (kg) | 1200 |
Kätting Ø(mm) | 8 mm |
Net weight, electric (kg) | 16,5 |
Rope size (nylon) (inches) | 5/8 |
Chain speed (anchor retrieval) (ft/min) | 105 ft/min |
Rope speed (anchor retrieval) (ft/min) | 92 ft/min |
Rope size (nylon) (mm) | 14 - 16 |
Chain speed (anchor retrieval) (m) | 32 m/min |
Rope speed (anchor retrieval) (m) | 28 m/min |
G (standard deck clearance) (inches) | 2 1/2 |
Max däcktjocklek (mm) | 65 |
B1 (inches) | 3 1/3 |
B2 (with capstan) (inches) | 5 3/4 |
B1 (mm) | 83 |
Static hold (lbs) | 2640 |
Maximum pull/lift (lbs) | 1320 |
J (inches) | 1 3/4 |
J (mm) | 44 |
D (inches) | 8 1/4 |
E (inches) | 10 3/4 |
F (inches) | 16 1/4 |
I (inches) | 2 5/8 |
H (inches) | 1 5/8 |
D (mm) | 208 |
Key (E (mm)) | 272 |
F (mm) | 410 |
Gevind | 66 |
H (mm) | 40 |
A (inches) | 8 5/16 |
C (inches) | 6 3/16 |
A (mm) | 210 |
C (mm) | 156 |
Motor (W) | 1000 W |
B2 (with capstan) (mm) | 146 |
Write Your Own Review